Кабель ВВБГз
Полное название
Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с защитным покровом и заполнениемПредназначение
для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ номинальной частотой 50 ГцТипоразмеры кабеля ВВБГз
Наименование | Наличие, м | Цена, руб | Кол-во, м |
ВВБГз 2x1.5-0.66 | Уточнить | 49.28 | |
ВВБГз 3x1.5-1 | Уточнить | 65.88 | |
ВВБГз 3x10+1x6-1 | Уточнить | Уточнить | |
ВВБГз 3x16+1x10-1 | Уточнить | Уточнить | |
ВВБГз 3x4+1x2.5-1 | Уточнить | Уточнить | |
ВВБГз 3x2.5-0.66 | Уточнить | 96.4 | |
ВВБГз 3x4-0.66 | Уточнить | 142.23 | |
ВВБГз 3x4+1x2.5-0.66 | Уточнить | Уточнить | |
ВВБГз 3x6-0.66 | Уточнить | 205.8 | |
ВВБГз 3x10-0.66 | Уточнить | 325.66 | |
ВВБГз 3x35+1x16-0.66 | Уточнить | Уточнить | |
ВВБГз 3x95+1x50-1 | Уточнить | Уточнить | |
ВВБГз 4x1.5-1 | Уточнить | 82.64 | |
ВВБГз 4x10-1 | Уточнить | 426.43 | |
ВВБГз 4x120-1 | Уточнить | 4610.16 | |
ВВБГз 4x2.5-1 | Уточнить | 125.37 | |
ВВБГз 4x4-1 | Уточнить | 183.4 | |
ВВБГз 4x6-1 | Уточнить | 268.15 | |
ВВБГз 4x95-1 | Уточнить | 3672.29 | |
ВВБГз 4x1.5-0.66 | Уточнить | 80.74 | |
ВВБГз 4x2.5-0.66 | Уточнить | 123.19 | |
ВВБГз 4x4-0.66 | Уточнить | 182 | |
ВВБГз 4x6-0.66 | Уточнить | 266.79 | |
ВВБГз 4x10-0.66 | Уточнить | 427.39 | |
ВВБГз 4x16-0.66 | Уточнить | 678.76 | |
ВВБГз 4x35-0.66 | Уточнить | 1399.8 | |
ВВБГз 4x70-1 | Уточнить | 2677.1 | |
ВВБГз 5x4-0.66 | Уточнить | 223.55 | |
ВВБГз 5x6-0.66 | Уточнить | 329.8 | |
ВВБГз 5x10-0.66 | Уточнить | 525.67 |
Описание кабеля ВВБГз
Способ прокладки
для прокладки в помещениях, в каналах и туннелях, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиямОбщее описание
1. Токопроводящая жила - медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы2. Изоляция - из поливинилxлоридного пластиката. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил (N) выполняется синего цвета. Изоляция жил заземления (PE) выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки)
3. Заполнение - из поливинилхлоридного пластиката
4. Внутренняя оболочка - из поливинилхлоридного пластиката или мелонаполненной невулканизированной резины
5. Оболочка - из поливинилхлоридного пластиката
6. Защитный покров - типа БГ: подушка из крепированной бумаги и битума; броня из двух стальных лент, покрытых битумом и мелом
Расшифровка
В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластикатаВ - Оболочка из поливинилхлоридного пластиката
Б - Броня из двух стальных лент
Г - Отсутствие защитных покровов поверх брони
з - Заполнение из поливинилхлоридного пластиката